Kurs walut
Na tej stronie możesz sprawdzić bieżące i archiwalne kursy walut.
By uzyskać potrzebne informacje, wybierz dzień, miesiąc i rok, a następnie kliknij przycisk "Pokaż".
Tabela kursowa obowiązuje od dnia 20.11.2008 godzina 16:31
| kraj | waluta | kod waluty | kupna | kurs sprzedaży | średni |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | DOLAR | 1 AUD | 1.8559 | 1.9395 | 1.8977 |
| Kanada | DOLAR | 1 CAD | 2.3465 | 2.4521 | 2.3993 |
| Szwajcaria | FRANK | 1 CHF | 2.4554 | 2.5786 | 2.5170 |
| Czechy | KORONA | 1 CZK | 0.1463 | 0.1529 | 0.1496 |
| Dania | KORONA | 1 DKK | 0.5040 | 0.5266 | 0.5153 |
| EUGiW | EURO | 1 EUR | 3.7709 | 3.9091 | 3.8400 |
| W.Brytania | FUNT | 1 GBP | 4.4526 | 4.6158 | 4.5342 |
| Węgry | FORINT | 100 HUF | 1.3885 | 1.4511 | 1.4198 |
| Japonia | JEN | 100 JPY | 3.1839 | 3.3271 | 3.2555 |
| Norwegia | KORONA | 1 NOK | 0.4217 | 0.4405 | 0.4311 |
| Rosja | RUBEL | 1 RUB | 0.1090 | 0.1140 | 0.1115 |
| Szwecja | KORONA | 1 SEK | 0.3647 | 0.3811 | 0.3729 |
| Słowacja | KORONA | 1 SKK | 0.1235 | 0.1291 | 0.1263 |
| USA | DOLAR | 1 USD | 3.0168 | 3.1274 | 3.0721 |
Tabela kursowa obowiązuje od dnia 20.11.2008 godzina 14:31
| kraj | waluta | kod waluty | kupna | kurs sprzedaży | średni |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | DOLAR | 1 AUD | 1.8778 | 1.9624 | 1.9201 |
| Kanada | DOLAR | 1 CAD | 2.3654 | 2.4718 | 2.4186 |
| Szwajcaria | FRANK | 1 CHF | 2.4355 | 2.5579 | 2.4967 |
| Czechy | KORONA | 1 CZK | 0.1459 | 0.1525 | 0.1492 |
| Dania | KORONA | 1 DKK | 0.5013 | 0.5239 | 0.5126 |
| EUGiW | EURO | 1 EUR | 3.7512 | 3.8888 | 3.8200 |
| W.Brytania | FUNT | 1 GBP | 4.4573 | 4.6207 | 4.5390 |
| Węgry | FORINT | 100 HUF | 1.3842 | 1.4464 | 1.4153 |
| Japonia | JEN | 100 JPY | 3.1228 | 3.2632 | 3.1930 |
| Norwegia | KORONA | 1 NOK | 0.4207 | 0.4395 | 0.4301 |
| Rosja | RUBEL | 1 RUB | 0.1083 | 0.1131 | 0.1107 |
| Szwecja | KORONA | 1 SEK | 0.3646 | 0.3810 | 0.3728 |
| Słowacja | KORONA | 1 SKK | 0.1229 | 0.1285 | 0.1257 |
| USA | DOLAR | 1 USD | 2.9959 | 3.1057 | 3.0508 |
Tabela kursowa obowiązuje od dnia 20.11.2008 godzina 13:41
| kraj | waluta | kod waluty | kupna | kurs sprzedaży | średni |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | DOLAR | 1 AUD | 1.8924 | 1.9776 | 1.9350 |
| Kanada | DOLAR | 1 CAD | 2.3879 | 2.4953 | 2.4416 |
| Szwajcaria | FRANK | 1 CHF | 2.4570 | 2.5804 | 2.5187 |
| Czechy | KORONA | 1 CZK | 0.1470 | 0.1536 | 0.1503 |
| Dania | KORONA | 1 DKK | 0.5053 | 0.5279 | 0.5166 |
| EUGiW | EURO | 1 EUR | 3.7807 | 3.9193 | 3.8500 |
| W.Brytania | FUNT | 1 GBP | 4.4832 | 4.6476 | 4.5654 |
| Węgry | FORINT | 100 HUF | 1.3954 | 1.4582 | 1.4268 |
| Japonia | JEN | 100 JPY | 3.1372 | 3.2784 | 3.2078 |
| Norwegia | KORONA | 1 NOK | 0.4247 | 0.4439 | 0.4343 |
| Rosja | RUBEL | 1 RUB | 0.1089 | 0.1139 | 0.1114 |
| Szwecja | KORONA | 1 SEK | 0.3677 | 0.3843 | 0.3760 |
| Słowacja | KORONA | 1 SKK | 0.1239 | 0.1295 | 0.1267 |
| USA | DOLAR | 1 USD | 3.0145 | 3.1251 | 3.0698 |
Tabela kursowa obowiązuje od dnia 20.11.2008 godzina 8:26
| kraj | waluta | kod waluty | kupna | kurs sprzedaży | średni |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | DOLAR | 1 AUD | 1.9109 | 1.9969 | 1.9539 |
| Kanada | DOLAR | 1 CAD | 2.3985 | 2.5063 | 2.4524 |
| Szwajcaria | FRANK | 1 CHF | 2.4814 | 2.6062 | 2.5438 |
| Czechy | KORONA | 1 CZK | 0.1465 | 0.1531 | 0.1498 |
| Dania | KORONA | 1 DKK | 0.5060 | 0.5286 | 0.5173 |
| EUGiW | EURO | 1 EUR | 3.7856 | 3.9244 | 3.8550 |
| W.Brytania | FUNT | 1 GBP | 4.5188 | 4.6844 | 4.6016 |
| Węgry | FORINT | 100 HUF | 1.3833 | 1.4455 | 1.4144 |
| Japonia | JEN | 100 JPY | 3.1619 | 3.3043 | 3.2331 |
| Norwegia | KORONA | 1 NOK | 0.4254 | 0.4446 | 0.4350 |
| Rosja | RUBEL | 1 RUB | 0.1093 | 0.1143 | 0.1118 |
| Szwecja | KORONA | 1 SEK | 0.3681 | 0.3847 | 0.3764 |
| Słowacja | KORONA | 1 SKK | 0.1239 | 0.1295 | 0.1267 |
| USA | DOLAR | 1 USD | 3.0247 | 3.1355 | 3.0801 |
Tabela kursowa obowiązuje od dnia 20.11.2008 godzina 8:06
| kraj | waluta | kod waluty | kupna | kurs sprzedaży | średni |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia | DOLAR | 1 AUD | 1.9040 | 1.9898 | 1.9469 |
| Kanada | DOLAR | 1 CAD | 2.3885 | 2.4959 | 2.4422 |
| Szwajcaria | FRANK | 1 CHF | 2.4697 | 2.5939 | 2.5318 |
| Czechy | KORONA | 1 CZK | 0.1458 | 0.1524 | 0.1491 |
| Dania | KORONA | 1 DKK | 0.5032 | 0.5258 | 0.5145 |
| EUGiW | EURO | 1 EUR | 3.7659 | 3.9041 | 3.8350 |
| W.Brytania | FUNT | 1 GBP | 4.4988 | 4.6638 | 4.5813 |
| Węgry | FORINT | 100 HUF | 1.3797 | 1.4417 | 1.4107 |
| Japonia | JEN | 100 JPY | 3.1503 | 3.2921 | 3.2212 |
| Norwegia | KORONA | 1 NOK | 0.4234 | 0.4426 | 0.4330 |
| Rosja | RUBEL | 1 RUB | 0.1087 | 0.1137 | 0.1112 |
| Szwecja | KORONA | 1 SEK | 0.3666 | 0.3830 | 0.3748 |
| Słowacja | KORONA | 1 SKK | 0.1232 | 0.1288 | 0.1260 |
| USA | DOLAR | 1 USD | 3.0122 | 3.1226 | 3.0674 |
Kursy walut na stronach internetowych publikowane są z maksymalnie 15 minutowym opóźnieniem

Polska - polski
Slovenska - slovensky
Ceska - cesky