Oprocentowanie
Oprocentowanie bieżące
Oprocentowanie obowiązuje od: 10.11.2008
| RACHUNKI indywidualne | Oprocentowanie | |
| eKONTO | 0,0% | |
| izzyKONTO | 0,70% | |
| eMAX | 1,85% | |
eMAX plus | 6,00 % | |
| eMAX w walucie CHF | 1,00% | |
| eMAX w walucie EUR | 2,60% | |
| eMAX w walucie USD | 1,80% | |
eMAX w walucie GBP | 4,00% | |
| Niedopuszczalne saldo debetowe | 22 % | |
| eMAX lokata | Oprocentowanie | |
| od 1 000 PLN do 99 999,99 PLN | 4,85% | |
| od 100 000 PLN do 249 999,99 PLN | 5,00% | |
| od 250 000 PLN do 499 999,99 PLN | 5,30% | |
powyżej 499 999 PLN | 5,60% | |
| mLOKATA | Oprocentowanie | |
| 2 miesięczna | 5,70% | |
| 3 miesięczna | 5,90% | |
| 6 miesięczna | 6,15% | |
9 miesięczna | 6,25% | |
| 12 miesięczna | 6,35% | |
| mIKE | Oprocentowanie | |
| mIKE lokata | 5,65% | |
| KARTY kredytowe | Oprocentowanie | |||||||||||||||||
| Visa Electron1 | od 16% do 20% | |||||||||||||||||
| Visa Classic1 | od 16% do 20% | |||||||||||||||||
| Visa Gold1 | od 16% do 20% | |||||||||||||||||
| Visa Platinum | 12% | |||||||||||||||||
Compensa Visa Classic2 | 18% | |||||||||||||||||
| wpKarta Visa Classic | 23% | |||||||||||||||||
| mBank Euro<26 | 23% | |||||||||||||||||
| Visa Radość Życia | 22% | |||||||||||||||||
Visa Orange mBank | 22% | |||||||||||||||||
| Visa Rossmann mBank | 19% | |||||||||||||||||
1Opłata za wydanie karty/roczna za każdy kolejny rok używania karty zależy od wybranego oprocentowania:
2Oprocentowanie obowiązuje dla kart wydanych na podstawie wniosków złożonych po 19.02.2006 r. Oprocentowanie pozostałych kart wynosi 22% | ||||||||||||||||||
| KREDYT odnawialny | Oprocentowanie | |
| Podstawowa stopa procentowa | 14,35% | |
| Początkowa stopa procentowa | 15,00% | |
| Minimalna stopa procentowa | 11,45% | |
| KREDYT gotówkowy | Oprocentowanie | |
| Kredyt | od 10,80% do 20,35% | |
| Rachunek | ||
| Należności przeterminowane | 28% | |
| KREDYT samochodowy | Oprocentowanie | |
| Kredyt w PLN - pojazdy nowe | od 8,65% do 12,65% | |
| Kredyt w PLN - pojazdy używane | od 11,65% do 17,65% | |
| Kredyt w CHF - pojazdy nowe | od 5,30% do 7,50% | |
Kredyt w CHF - pojazdy używane | od 6,30% do 10,50% | |
| należności przeterminowane | Oprocentowanie | |
| Kredyt w PLN - pojazdy nowe | od 13,8% do 22% | |
| Kredyt w PLN - pojazdy używane | od 19,8% do 22% | |
| Kredyt w CHF - pojazdy nowe | od 8,6% do 22% | |
Kredyt w CHF - pojazdy używane | od 10,6% do 22% | |
| Kredyt hipoteczny | Oprocentowanie | |
| Kredyt hipoteczny w PLN | od 8,66% do 10,86% | |
| Kredyt hipoteczny denominowany w CHF | od 5,27% do 6,77% | |
| Kredyt hipoteczny denominowany w EUR | od 6,95% do 8,45% | |
Kredyt hipoteczny denominowany w USD | od 5,35% do 6,85% | |
Kredyt hipoteczny denominowany w GBP | od 8,19% do 9,69% | |
| Pożyczka hipoteczna | Oprocentowanie | |
| Pożyczka hipoteczna w PLN | od 10,56% do 13,31% | |
| Pożyczka hipoteczna denominowana w CHF | od 6,42% do 8,02% | |
| Pożyczka hipoteczna denominowana w EUR | od 8,10% do 9,70% | |
Pożyczka hipoteczna denominowana w USD | od 6,50% do 8,10% | |
Pożyczka hipoteczna denominowana w GBP | od 9,34% do 10,94% | |
| Kredyt konsolidacyjny | Oprocentowanie | |
| Kredyt konsolidacyjny w PLN | od 9,31% do 12,06% | |
| Kredyt konsolidacyjny denominowany w CHF | od 6,42% do 8,02% | |
| Kredyt konsolidacyjny denominowany w EUR | od 8,10% do 9,70% | |
Kredyt konsolidacyjny denominowany w USD | od 6,50% do 8,10% | |
Kredyt konsolidacyjny denominowany w GBP | od 9,34% do 10,94% | |
| Kredyt refinansowy | Oprocentowanie | |
| Kredyt refinansowy w PLN | 8,76% | |
| Kredyt refinansowy w CHF | 4,67% | |
| Należności przeterminowane | Oprocentowanie | |
| Należności przeterminowane kredytów w PLN | od 9,70 % | |
| Należności przeterminowane kredytów denominowanych w CHF | od 4,30 % | |
| Należności przeterminowane kredytów denominowanych w EUR | od 6,40 % | |
| Należności przeterminowane kredytów denominowanych w USD | od 13,60 % | |
| Należności przeterminowane kredytów denominowanych w GBP | od 15,80% | |
| Należności przeterminowane pożyczek w PLN | od 13,30 % | |
| Należności przeterminowane pożyczek denominowanych w CHF | od 9,00 % | |
| Należności przeterminowane pożyczek denominowanych w EUR | od 13,00 % | |
| Należności przeterminowane pożyczek denominowanych w USD | od 15,00 % | |
| Należności przeterminowane pożyczek denominowanych w GBP | od 18,80% | |
| Rachunki firmowe | Oprocentowanie | |
| mBIZNES konto | 0,00% | |
| mBIZNES max | 2,70% | |
| mBIZNES w walucie USD, EUR, CHF, GBP | 0,00% | |
| Niedopuszczalne saldo debetowe | 22 % | |
| Kredyt hipoteczny dla firm udzielany na warunkach obowiązujących do 4.03.2008 r. | Oprocentowanie | |
| Kredyt hipoteczny w PLN | 8,95% | |
| Kredyt hipoteczny denominowany w CHF | 5,40% | |
| Kredyt hipoteczny dla firm udzielany na zasadach stała marża+stawka referencyjna od 5.03.2008 r. | Oprocentowanie | |
| Kredyt hipoteczny denominowany w PLN | od 8,89% | |
Kredyt hipoteczny denominowany w CHF | od 5,23% | |
| Kredyt hipoteczny denominowany w EUR | od 7,30% | |
Kredyt hipoteczny denominowany w USD | od 6,02% | |
| Limit kredytowy w rachunku firmowym | Oprocentowanie | |
| Limit kredytowy | 11,70% | |
| Poziom stawki na dany miesiąc wyznaczany jest w przedostatnim dniu roboczym poprzedzającego miesiąca z wyłączeniem sobót. Zobacz historię zmian stawek referencyjnych... | ||

Polska - polski
Slovenska - slovensky
Ceska - cesky