mPLAN hipoteczny
| mPLAN hipoteczny | ||
| opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego27 | 0 zł | |
| prowizja za udzielenie kredytu | od 0% do 3% kwoty kredytu | |
| prowizja za podwyższenie kwoty kredytu | od 0% do 3% kwoty podwyższenia | |
koszty restrukturyzacji Umowy | 50 zł - 150 zł | |
| koszty sporządzenia Aneksu do Umowy kredytu (w tym zmiany podmiotowe Umowy z zastrzeżeniem postanowień kolejnego punktu) | 50 zł - 150 zł | |
| koszty sporządzenia Aneksu do Umowy kredytu w przedmiocie zmian podmiotowych Umowy - odpisanie Kredytobiorcy/ów | 0,5% kwoty kapitału pozostałego do spłaty, nie mniej niż 200 zł i nie więcej niż 800 zł | |
| zmiana przedmiotu zabezpieczenia | 300 zł | |
| opłata za wystawienie promesy | 150 zł | |
| opłata za prolongatę kredytu | 0,5 % prolongowanej kwoty kredytu | |
opłata za zmianę waluty kredytu | 0 zł | |
| opłata za sporządzenie i wysłanie na życzenie Klienta potwierdzenia posiadania kredytu hipotecznego | 15 zł | |
| opłata za wydanie zaświadczenia o kwocie zapłaconych odsetek | 15 zł | |
| składka na ubezpieczenie na życie i od niezdolności do pracy | od 1% do 2% kwoty kredytu za pierwsze 24 miesiące | |
0,02% miesięcznie od salda zadłużenia od 25 miesięcy | ||
| składka na ubezpieczenie od utraty pracy | 1,5% kwoty kredytu za pierwsze 24 miesiące | |
0,04% miesięcznie od salda zadłużenia od 25 miesięcy | ||
| składka za pakiet: ubezpieczenie na życie, od niezdolności do pracy i utraty pracy | 2% kwoty kredytu za pierwsze 24 miesiące | |
0,05% miesięcznie od salda zadłużenia od 25 miesięcy | ||
| składka na ubezpieczenie nieruchomości | 0,08% rocznie od wartości nieruchomości - ubezpieczenie grupowe w T.U. Generali S.A. | |
0,0066% miesięcznie od wartości nieruchomości | ||
27 W przypadku ubezpieczenia kredytu od momentu ustanowienia hipoteki na rzecz mBanku, kwota prowizji za udzielenie kredytu jest powiększana o 0,2 punktu procentowego. | ||

Polska - polski
Slovenska - slovensky
Ceska - cesky